Ригель кирпич Великий Новгород
Артикул:
SBO-1475
Ригельный кирпич
Богандинский кирпич, водопоглощение 10-12%, прочность 250, темный
195,2 ₽ – 317,0 ₽
Стоимость:
*товар в наличии на складе
| количество в поддоне |
|---|
Описание
Формат R-515
Характеристики
| Размер, мм | 515*100*38 |
| Цвет | Бело-серый |
| Кол-во шт./кв.м. | 38 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Водопоглощение, % | 10-12 |
| Марка морозостойкости | F150 |
| Марка прочности и сжатие | M-250 |
| Кол-во шт. на поддоне (1000*1000) | 200 |
| Кол-во на машине | 4800 |
Описание
Формат R-350
Характеристики
| Размер, мм | 350*100*38 |
| Цвет | Бело-серый |
| Кол-во шт./кв.м. | 55 |
| Вес, кг | 2,75 |
| Водопоглощение, % | 10-12 |
| Марка морозостойкости | F150 |
| Марка прочности и сжатие | M-250 |
| Кол-во шт. на поддоне (1000*1000) | 300 |
| Кол-во на машине | 7200 |
Описание
Формат R-257
Характеристики
| Размер, мм | 257*100*38 |
| Цвет | Бело-серый |
| Кол-во шт./кв.м. | 76 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Водопоглощение, % | 10-12 |
| Марка морозостойкости | F150 |
| Марка прочности и сжатие | M-250 |
| Кол-во шт. на поддоне (1000*1000) | 600 |
| Кол-во на машине | 9114 |
Описание
Формат EcoR-515
Характеристики
| Размер, мм | 515*50*38 |
| Цвет | Бело-серый |
| Кол-во шт./кв.м. | 39 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Водопоглощение, % | 10-12 |
| Марка морозостойкости | F150 |
| Марка прочности и сжатие | M-250 |
| Кол-во шт. на поддоне (1000*1000) | 288 |
| Кол-во на машине | 6912 |
Описание
Бело-серый;
от 195 руб.
Характеристики
| Формат |
R-515 , R-350 , R-257 , EcoR-515 |
|---|---|
| Бренд |
Богандинский кирпич |
| Цвет |
темный |
| Водопоглощение |
водопоглощение 10-12% |
| Прочность |
прочность 250 |
Бело-серый;
от 195 руб.
Отзывы о товаре
Доставка
Условия доставки уточняйте у специалистов
Способы оплаты
- Оплата наличными
- Оплата картами Visa /Mastercard
- Оплата картами Мир
- Оплата через расчетный счет
Гарантии и возврат
Условия гарантии и возврата уточняйте у специалистов
Топ продаж
No products found
г. Екатеринбург, проезд Горнистов, 14
Сайт разработан студией Sitelabs. 2024.
